RESULTADOS SORTEO NUMERO 2020
Premio Número Serie Despachado
PREMIO MAYOR $555'000.000 6181 64 PEREIRA
SECO1 $1'000.000 7947 16 NEIVA
SECO2 $1'000.000 0166 63 PEREIRA
SECO3 $1'000.000 0627 87 PEREIRA
SECO4 $1'000.000 1525 13 MANIZALES
SECO5 $1'000.000 3348 15 MANIZALES
SECO6 $1'000.000 0898 59 PEREIRA
SECO7 $1'000.000 1110 77 PEREIRA
SECO8 $1'000.000 9289 37 PEREIRA
SECO9 $1'000.000 5668 57 PEREIRA
SECO10 $1'000.000 3507 75 PEREIRA
SECO11 $1'000.000 2179 17 PEREIRA
SECO12 $1'000.000 4186 79 PEREIRA
SECO13 $1'000.000 3610 44 PEREIRA
SECO14 $1'000.000 7022 14 PEREIRA
SECO15 $1'000.000 5543 17 PEREIRA
SECO16 $1'000.000 8125 41 PEREIRA
SECO17 $1'000.000 6267 86 PEREIRA
SECO18 $1'000.000 5054 46 PEREIRA
SECO19 $1'000.000 4003 13 PEREIRA
SECO20 $1'000.000 8693 01 PEREIRA
SECO1 $2'000.000 3788 21 CARTAGO
SECO2 $2'000.000 0834 59 PEREIRA
SECO3 $2'000.000 1563 58 PEREIRA
SECO4 $2'000.000 3218 37 PEREIRA
SECO5 $2'000.000 7229 44 PEREIRA
SUPER SECA $15'000.000 0469 25 PEREIRA
SUELDAZO MATECAÑA $24'000.000 0149 84 PEREIRA

 

Asistentes: Gerente o su Delegado de la Alcaldia Municipal, Delegado de Apostar S.A., Jefe de la Oficina de Control Interno,Coordinar Sorteo, delegado de Contraloria Departamental. Se revisaron las ruedas fiché comprobando su perfecto estado defuncionamiento mediantes diez (10) lanzamientos previos al sorteo y se procedió a ponerlas en juego en presencia de la ciudadania, dando el siguiente resultado:

 

GERENTE SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
COORDINADOR DEL SORTEO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DELEGADO DE APOSTAR